深圳市少年宫2015年艺术团、领袖团考核安排
| (一)舞蹈团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午9:00—10:30    地点:三楼舞蹈教室 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 1 | 冯诗淇 | 2 | 马悦悦 | 3 | 唐乐儿 | 4 | 陈乐颖 | |
| 5 | 任观音 | 6 | 李深翠 | 7 | 周金烨 | 8 | 文思源 | |
| 9 | 许诺 | 10 | 杨张裴然 | 11 | 刘洋 | 12 | 黄韵儿 | |
| 13 | 蒋睿雨 | 14 | 赵高文 | 15 | 黄家瑜 | 16 | 刘欣羽 | |
| 17 | 蔺嘉 | 18 | 蔺琛 | 19 | 张涵笑 | 20 | 王琛雯 | |
| 21 | 张羽晴 | 22 | 欧阳锡昊 | 23 | 舒诗涵 | 24 | 汤蕙彤 | |
| 25 | 赵梓淇 | 26 | 乔梓琪 | 27 | 杨淑妃 | 28 | 翰雨珊 | |
| 29 | 李若冰 | 30 | 刘心语 | 31 | 郑诗雅 | 32 | 蔡丹阳 | |
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午10:30-12:00   地点:三楼舞蹈教室 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 33 | 余多多 | 34 | 孙可晴 | 35 | 王馨怡 | 36 | 张雨婷 | |
| 37 | 李晟 | 38 | 王艺晴 | 39 | 庄书荻 | 40 | 孙馨玥 | |
| 41 | 李静怡 | 42 | 童晶晶 | 43 | 郑迪 | 44 | 张思涵 | |
| 45 | 唐维维 | 46 | 谢诗语 | 47 | 谢语洋 | 48 | 刘晨然 | |
| 49 | 蔡欣 | 50 | 薛雅心 | 51 | 张英彤 | 52 | 黄裕涵 | |
| 53 | 翁勇琪 | 54 | 汤昭阳 | 55 | 周语琪 | 56 | 周靖桐 | |
| 57 | 莫雨萱 | 58 | 钟雨珈 | 59 | 黄昱玮 | 60 | 冯煦童 | |
| {C}{C}(二)    {C}领袖团考生名单及具体考试时段安排 请学生自带纸、笔,穿便于活动的服装及运动鞋。 | ||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午9:00—11:00  地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 1 | 陈鲁粤 | 2 | 郑锦琪 | 3 | 谌音圻 | 4 | 余桦韬 | |
| 5 | 曾宝亮 | 6 | 李优(女) | 7 | 李响 | 8 | 杜鹏程 | |
| 9 | 李俊泽 | 10 | 刘蔚琪 | 11 | 梁馨月 | 12 | 王宇新 | |
| 13 | 胡罗天 | 14 | 陈美彤 | 15 | 李优(男) | 16 | 刘芷含 | |
| 17 | 邓一晨 | 18 | 张桓尔 | 19 | 周之冕 | 20 | 张楚粤 | |
| 21 | 李翀 | 22 | 陈贝嘉 | 23 | 苏嘉伟 | 24 | 文子杰 | |
| 25 | 严如玉 | 26 | 张馨林 | 27 | 黄昱玮 | 28 | 张倍瑜 | |
| 29 | 文思源 | 30 | 周靖桐 | 31 | 龙思颖 | 32 | 李军逸 | |
| 33 | 杨颜 | 34 | 赵天歌 | 35 | 李珈萱 | 36 | 柳菀鑫 | |
| 37 | 刘悦然 | 38 | 李子晴 | 39 | 肖楚涵 | 40 | 王锦榕 | |
| 41 | 魏泽佳 | 42 | 鲍瑀泽 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午11:00-12:30   地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
| 34 | 张艺文 | 35 | 李彤恩 | 36 | 周宇乔 | 37 | 陈亦充 | |
| 38 | 钟灵萱 | 39 | 程馨仪 | 40 | 刘婧仪 | 41 | 苏珊珊 | |
| 42 |  陈晓珊 | 43 | 修琪沣 | 44 | 李顺欣 | 45 | 滕予丞 | |
| 46 | 贺渡方 | 47 | 周迎寒 | 48 | 严  雪 | 49 | 李牧画 | |
| 50 | 粟歆然 | 51 | 林科安 | 52 | 黄子睿 | 53 | 赵睿涵  | |
| 54 | 罗  扬 | 55 | 黄海滨 | 56 | 吴国鸿 | 57 | 喻  可 | |
| 58 | 袁陈越 | 59 | 王大江 | 60 | 司腾悦 | 61 | 郭苇杭 | |
| 62 | 郭艺萱 | 63 | 刘彦均 | 64 | 刁文喆 | 65 | 梁馨月 | |
| (三)管乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月19日下午14:00—16:00   地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 1 | 张博晗 | 2 | 李开 | 3 | 谢嘉铧 | 4 | 陈灵 | |
| 5 | 饶骁 | 6 | 曾嘉 | 7 | 杨锦亮 | 8 | 易江南 | |
| 9 | 马瑞晨 | 10 | 曹玉岳 | 11 | 翟泳涵 | 12 | 许家维 | |
| 13 | 胡盛凯 | 14 | 杨东瑞 | 15 | 袁晨瑞 | 16 | 霍张诚 | |
| 17 | 熊坤 | 18 | 黄昱玮 | 19 | 陈卓逸 | 20 | 黄子谦 | |
| 21 | 詹东深 | 22 | 李军逸 | 23 | 陈浩然 | 24 | 袁晨扬 | |
| (四)弦乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月19日下午16:00—18:00  地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 1 | 黄嘉赫 | 2 | 廖子萱 | 3 | 周弘韬 | 4 | 马瑞林 | |
| 5 | 闫黛凝 | 6 | 肖凯迪 | 7 | 徐婧语 | 8 | 邵茗 | |
| 9 | 唐韵 | 10 | 廖芸露 | 11 | 王茗诸 | 12 | 王琛雯 | |
| 13 | 辛思 | 14 | 孙海容 | 15 | 吴佳瑞 | 16 | 代雯婷 | |
| 17 | 许涵佳 | 18 | 郑贶予 | 19 | 卢静雅 | 20 | 王子丹 | |
| 21 | 丘咖馨 | 22 | 熊睿 | 23 | 金睿栏 | 24 | 胡耘 | |
| 25 | 张钰婷 | 26 | 刘雨凡 | 27 | 罗湘钰 | 28 | 童晶晶 | |
| 29 | 任耀玥 |    30 | 罗羽 | 31 | 刘馨远 | 32 | 苏嘉伟 | |
| 33 | 蒋雨欣 | 34 | 张旭蕊 | 35 | 杨昕妍 | 36 | 徐家润 | |
| 37 | 杨颜 | 38 | 玄昕麟 | 39 | 吴羽君 | 
 | 
 | |
| (五)合唱团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午9:00—10:00   地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 1 | 罗宇慧 | 2 | 谢佳祺 | 3 | 王瑞琪 | 4 | 陈昱臻 | |
| 5 | 杨雨珊 | 6 | 李佳怡 | 7 | 唐乐儿 | 8 | 马晓楠 | |
| 9 | 毛思琪 | 10 | 苏钰霏 | 11 | 王宝萱 | 12 | 赵高文 | |
| 13 | 尹佳宜 | 14 | 许洋洋 | 15 | 曾婧媛 | 16 | 陈思桐 | |
| 17 | 沈乐熙 | 18 | 陈浩东 | 19 | 郑浩然 | 20 | 田哲豪 | |
| 21 | 吴姝陶 | 22 | 黄千芸 | 23 | 王茜 | 24 | 周金烨 | |
| 25 | 张艺舒 | 26 | 林思宇 | 27 | 钟雨珈 | 28 | 谭骁远 | |
| 29 | 冯煦童 | 30 | 叶桐言 | 31 | 陈立轩 | 32 | 周佳瑞 | |
| 33 | 方淇瑛 | 34 | 彭天爱 | 35 | 陈欣怡 | 36 | 闵浩杨 | |
| 37 | 王梓诺 | 38 | 黄莘湾 | 39 | 王茗诸 | 40 | 姜宇菲 | |
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午10:00—11:00   地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
| 41 | 张宸 |    42 | 陈安琪 | 43 | 劳一迪 | 44 | 刘子豪 | |
| 45 | 蔡雨欣 | 46 | 林宇志 | 47 | 刘芷含 | 48 | 袁慧欣 | |
| 49 | 舒诗涵 | 50 | 张馨琳 | 51 | 雷楚煜 | 52 | 庞以和 | |
| 53 | 宋天乐 | 54 | 任思哲 | 55 | 康莎千芸 | 56 | 魏多利亚 | |
| 57 | 王雨萱 | 58 | 朱佩欣 | 59 | 韩雨珊 | 60 | 裴倍萱 | |
| 61 | 杨雨欣 | 62 | 邬雨辰 | 63 | 熊林煜 | 64 | 陈玺涵 | |
| 65 | 王璨然 | 66 | 王子萱 | 67 | 王馨怡 | 68 | 徐梓宁 | |
| 69 | 李翱林 | 70 | 秦璟洋 | 71 | 杜恩琪 | 72 | 徐颖 | |
| 以下考生具体考试时段为:9月19日上午11:00-12:00   地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
| 73 | 王艺晴 | 74 | 陈健宁 | 75 | 张芷毓 | 76 | 魏文珺 | |
| 77 | 孙馨玥 | 78 | 龚贺 | 79 | 廖诗琪 | 80 | 王沛东 | |
| 81 | 王紫箬 | 82 | 凌忆晨 | 83 | 李翔 | 84 | 张暖玥 | |
| 85 | 吴家禾 | 86 | 姜雨诺 | 87 | 义子豪 | 88 | 李雨函 | |
| 89 | 王俊錡 | 90 | 杨云舒 | 91 | 杨弘毅 | 92 | 李元轩 | |
| 93 | 乐诩茹 | 94 | 靳芸佳 | 95 | 李菲菲 | 96 | 薛雅心 | |
| 97 | 张英彤 | 98 | 周映彤 | 99 | 张钰婷 | 100 | 黄泽浩 | |
| 101 | 张睿桐 | 102 | 黄裕涵 | 103 | 翁勇琪 | 104 | 汪徐乐 | |
| 105 | 蔡仁盈 | 106 | 唐胤哲 | 107 | 周语琪 | 108 | 张倍瑜 | |
| 以下考生具体考试时段为:9月19日下午14:00-15:00   地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
| 109 | 廖楚焱 | 110 | 陶乐然 | 111 | 张笑晗 | 112 | 杨宗霖 | |
| 113 | 方金洋 | 114 | 张耀天 | 115 | 赖妍琳 | 116 | 赵来铮 | |
| 117 | 叶儿乐 | 118 | 刘蔚琪 | 119 | 高畅 | 120 | 曹逸菲 | |
| 121 | 陈浩然 | 122 | 张粤 | 123 | 蒋睿雨 | 124 | 杨颜 | |
| 125 | 胡悦 | 126 | 唐天一 | 127 | 张业勤 | 128 | 汪骏 | |
| 129 | 张殷陶 | 130 | 赵子璇 | 131 | 陈诗雅儿 | 132 | 梅芸雪 | |

