深圳市少年宫2013年艺术团、领袖团考核安排
| (一)舞蹈团考生名单及具体考试时段安排 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日上午9:00-11:00   地点:三楼舞蹈教室 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 吴家琪 | 6 | 盛子彧 | 11 | 梁漪彤 | 16 | 靳云茜 | ||
| 2 | 赵丝雨 | 7 | 秦璟洋 | 12 | 陈琪 | 17 | 彭悦然 | ||
| 3 | 朱翊嘉 | 8 | 沈思琪 | 13 | 叶懿阳 |  |  | ||
| 4 | 李婷娜 | 9 | 万姝葶 | 14 | 苑希 |  |  | ||
| 5 | 邱甜 | 10 | 陈曦 | 15 | 管慧敏 |  |  | ||
| (二)合唱团考生名单及具体考试时段安排 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日下午14:00-15:30   地点:三楼七彩展厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 杨嘉豪 | 9 | 胡丁文 | 17 | 韩科炜 | 25 | 刘蔚琪 | ||
| 2 | 温至坤 | 10 | 陈亦柔 | 18 | 陈玺涵 | 26 | 刘可忻 | ||
| 3 | 周泽宇 | 11 | 初文阳 | 19 | 王海杰 | 27 | 林思宇 | ||
| 4 | 王思棋 | 12 | 吴晓 | 20 | 谈金雨 | 28 | 李佳音 | ||
| 5 | 黄宇曦 | 13 | 窦若琳 | 21 | 王跃钦 | 29 | 刘宇轩 | ||
| 6 | 唐源 | 14 | 李佳阳 | 22 | 廖子萱 | 30 | 王楚涵 | ||
| 7 | 方言 | 15 | 吴林睿 | 23 | 李妍儒 |  |  | ||
| 8 | 王荔媛 | 16 | 叶懿阳 | 24 | 李思齐 |  |  | ||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日下午15:30-17:00   地点:三楼七彩展厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 31 | 雷雨佳 | 39 | 刘泰宁 | 47 | 何秋莹 | 55 | 黄佳钰 | ||
| 32 | 杨茗涵 | 40 | 陈鲁粤 | 48 | 赵恩宁 | 56 | 王紫箬 | ||
| 33 | 张友恒 | 41 | 徐扬 | 49 | 欧阳黄卓 | 57 | 张晶鑫 | ||
| 34 | 郭琦 | 42 | 徐帆 | 50 | 蔡锡渝 | 58 | 曹杉 | ||
| 35 | 郭珈 | 43 | 齐家 | 51 | 李佳 |  |  | ||
| 36 | 陈海畅 | 44 | 秦艺菲 | 52 | 李瑾瑜 |  |  | ||
| 37 | 杨祎舟 | 45 | 刘宇薇 | 53 | 刘绍栩 |  |  | ||
| 38 | 杨宸 | 46 | 陈意轩 | 54 | 麦若琳 |  |  | ||
| (三)领袖团考生名单及具体考试时段安排 请学生自带纸、笔,穿便于活动的服装及运动鞋。 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日上午9:00-10:00   地点:三楼七彩展厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 钟驰洋 | 7 | 刘雯菁 | 13 | 王欣童 | 19 | 张英会 | ||
| 2 | 罗雨 | 8 | 赖小燕 | 14 | 詹乐澍 | 20 | 肖哲衡 | ||
| 3 | 吕以宽 | 9 | 王睿芃 | 15 | 李昭 |  |  | ||
| 4 | 沈智元 | 10 | 吕思烨 | 16 | 任司群 |  |  | ||
| 5 | 毛馨仪 | 11 | 潘昱佳 | 17 | 颜楚和 |  |  | ||
| 6 | 张馨月 | 12 | 韩佩君 | 18 | 张艺凡 |  |  | ||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日上午10:00-11:00   地点:三楼七彩展厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 21 | 胡明仪 | 27 | 冯家俊 | 33 | 蓝舒 | 39 | 李美仑 | ||
| 22 | 彭洋 | 28 | 童睿 | 34 | 汪运洲 | 40 | 许轩 | ||
| 23 | 罗翊菲 | 29 | 叶潆璐 | 35 | 吴笑涵 |  |  | ||
| 24 | 杨咏 | 30 | 邵兰茵 | 36 | 骆彦姝 |  |  | ||
| 25 | 毕哲铭 | 31 | 潘泽宇 | 37 | 霍雅萱 |  |  | ||
| 26 | 陈昊 | 32 | 徐钰深 | 38 | 刘宇阳 |  |  | ||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日上午11:00-12:30   地点:三楼七彩展厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 41 | 萧维贞 | 50 | 曾令博 | 59 | 彭一珊 | 68 |  肖海涵 | ||
| 42 | 张岱岩 | 51 | 曾予蕗 | 60 | 叶懿阳 |  |  | ||
| 43 | 洪学华 | 52 | 陈思彤 | 61 |    玄峻有 |  |  | ||
| 44 | 黄泽浩 | 53 | 李俊泽 | 62 | 刘绍栩 |  |  | ||
| 45 | 郭晔萱 | 54 | 郭琦 | 63 | 朱乐行 |  |  | ||
| 46 | 董卓言 | 55 | 郭珈 | 64 | 章正宇 |  |  | ||
| 47 | 史涵慧 | 56 | 王子悦 | 65 | 陈佳仪 |  |  | ||
| 48 | 罗浩霖 | 57 | 黎雨琳 | 66 | 胡依佳 |  |  | ||
| 49 | 于雅琪 | 58 | 李子奕 | 67 | 陈冠宇 |  |  | ||
| (四)管乐团考生名单及具体考试时段安排 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日上午9:00-10:00   地点:三楼音乐厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 刘若昊 | 6 | 曹恒彧 | 11 | 徐博林 | 16 | 朱宣铭 | ||
| 2 | 黄雨婷 | 7 | 刘云璧 | 12 | 刘彦喆 | 17 | 赵娓文 | ||
| 3 | 胡远 | 8 | 张宇恒 | 13 | 陈芃瑀 | 18 | 程小龙 | ||
| 4 | 邓铠德 | 9 | 吴广九 | 14 | 孟铮 | 19 | 仇培丞 | ||
| 5 | 胡依佳 | 10 | 李涛 | 15 | 钟惠霖 | 20 | 李佳峻 | ||
| (五)室内民乐团考生名单及具体考试时段安排 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日下午14:00-15:00   地点:三楼音乐厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 史家骐 | 3 | 陈扬昊 | 5 | 梁博睿 |  |  | ||
| 2 | 越崇瑛 | 4 | 温凤仪 | 6 | 徐云韬 |  |  | ||
| (六)弦乐团考生名单及具体考试时段安排 | |||||||||
| 以下考生具体考试时段为:9月7日下午15:00-16:00   地点:三楼音乐厅 | |||||||||
| 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||
| 1 | 吴家琪 | 6 | 孙旸 | 11 | 卢静雅 | 16 | 魏弘昊 | ||
| 2 | 蔺一城 | 7 | 陈宥彬 | 12 | 钟穆晗 | 17 | 刘学知 | ||
| 3 | 吴琦 | 8 | 沈启航 | 13 | 叶修齐 |  |  | ||
| 4 | 陈纪冰 | 9 | 陈泽玮 | 14 | 胡康智 |  |  | ||
| 5 | 范瑞燕 | 10 | 唐韵 | 15 | 符渝文 |  |  | ||
特别说明:
1、以上考试时间及考试地点安排,涵盖所有考生(即报考演出团和预备团的考生),均在以上时间及考场内参加考试。
2、管、弦乐团考核少年宫提供爵士鼓、木琴、钢琴、贝斯,其他乐器考生自备。
3、请自觉遵守考场秩序,禁止大声喧哗,请各位家长看管好自己的孩子,禁止做攀越栏杆等危险动作。
4、请考生考试结束后密切关注录取通知,考核结果将于9月12日发布少年宫网站www.szcp.com,请登录后自行查询。
5、凡报名演出团未被录取者,经过考核在同等条件下,优先录取预备团。

